DESCRIZIONE:
SCHEDA TECNICA
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 75 L |
Capacità netta del forno | 75 L |
Range del termostato del forno | 30 – 250 °C |
Grill | Sì |
Potenza grill | 1100 W |
Cottura a convezione | Sì |
Potenza | 1200 W |
Quantità programmi automatici | 50 |
Tipo di pulizia | Catalitico |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Posizione di controllo | Frontale |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro |
Numero di pannelli di vetro | 3 |
Ergonomia | |
Orologio integrato | Sì |
Tipo di orologio | Elettronico |
Tipo di timer | Digitale |
Protezione per i bambini | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,4 |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,99 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,83 kWh |
Illuminazione | |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 566 mm |
Altezza | 595 mm |
Peso | 41 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 60 cm |
Larghezza imballo | 682 mm |
Profondità imballo | 645,3 mm |
Altezza imballo | 656 mm |
Peso dell’imballo | 43,7 kg |
Contenuto dell’imballo | |
Libro di ricette | Sì |
Teglia da forno | Sì |
Altre caratteristiche | |
Luce on/off | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.