Specifiche
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
Modello | CIO 225 NE |
Codice prodotto | 34900591 |
Codice EAN | 8016361965485 |
Tipologia d’installazione | Incasso |
Categoria prodotto | Frigorifero |
Tipo prodotto | 1 porta |
Tecnologia | Statico |
Display | No |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
IoT App | None |
Connettività | Nessuna |
Chiller – Fresh zone | No |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Multiflow column | No |
Corrente (A) | 0.8 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Meccanico |
Indicatore porta aperta – frigorifero | – |
Funzione Holiday | No |
Funzione Lock | No |
Funzione Smart Cool | No |
Funzione Super Cooling | No |
Super Freezing | No |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
ESTETICA | |
Colore del prodotto | Bianco |
Finitura balconcini controporta | – |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Portabottiglie | – |
Guida telescopica | – |
Maniglie | – |
Ice maker | No |
Luce | Led |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di vaschette partauovo | – |
Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
Porta reversibile | Sì |
Finitura ripiani | Profilo bianco |
Ripiani per bottiglie | No |
Numero totale di balconcini | 3 |
Posizione cerniera | A destra |
Ventola interna reparto frigorifero | No |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 03 |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
N | 1 |
ST | 1 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Classe di efficienza energetica | F |
Annual energy consumption | 185 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 39 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 2,6 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 163 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 16 |
Total Unit Capacity (l) | 179 |
DIMENSIONI | |
Altezza del prodotto (mm) | 1220 |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Profondità del prodotto (mm) | 545 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1280 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 570 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 573 |
Peso lordo (kg) | 48,9 |
Peso netto (kg) | 45 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.