DESCRIZIONE:
Posizionamento dell’apparecchio | Incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | Sì |
Controllo | Elettronico dietro la porta |
Tipo di display | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Numero di compressori | 1 |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 246 L |
Classe climatica | N, ST |
Classe di rumorosità | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Funzione raffreddamento rapido | Sì |
Ventilazione 3D | Tecnologia Multi Air Flow |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 183 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Ripiani rimovibili | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | No |
Sbrinamento automatico (frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 63 L |
Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Segnale di apertura porta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 217 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A++ a E |
Alimentazione | Elettrico |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 540 mm |
Altezza | 1786 mm |
Peso netto | 53 kg |
Larghezza dell’imballo | 585 mm |
Profondità dell’imballo | 564 mm |
Altezza dell’imballo | 1875 mm |
Peso lordo | 57 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.