DESCRIZIONE:
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Numero di compressori | 1 |
Tecnologia Inverter | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 300 L |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica | 39 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità lorda totale | 323 L |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Funzione vacanza | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 204 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Capacità lorda frigorifero | 216 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 96 L |
Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Capacità lorda congelatore | 107 L |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Rotelle | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 242 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo d’energia | 0,617 kWh/24h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 592 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 1850 mm |
Profondità con porta aperta | 124 cm |
Peso | 63 kg |
Peso dell’imballo | 71 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.