SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza | 597 mm |
Profondità | 598 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 45,6 kg |
Altezza sotto il piano di lavoro | 81,8 cm |
Larghezza imballo | 640 mm |
Profondità imballo | 676 mm |
Altezza imballo | 896 mm |
Peso dell’imballo | 47,3 kg |
GESTIONE ENERGETICA | |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo di acqua per ciclo | 10,9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 74 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,74 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Tipo F |
ERGONOMIA | |
Apertura automatica della porta | Sì |
Filtro auto-pulente | Sì |
Filtro antibatterico | |
Indicatore sale | Sì |
Spia aiuto risciacquo | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Tipo di regolazione dei piedi | Posteriore |
DESIGN | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | |
Colore della porta | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Lower basket safety stop | Sì |
PRESTAZIONE | |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 46 dB |
Programmi speciali | Auto, Eco, Vetro/Delicati, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Universale |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Programmi automatici | Sì |
Temperatura massima dell’acqua calda | 60 °C |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 23 h |
Sensori intelligenti integrati | |
Mezzo carico | Sì |
Dirt sensor |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.