SCHEDA TECNICA
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | No |
Colore della porta | Bianco |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Cestello inferiore | Fisso |
Fermo di sicurezza del cestello inferiore | Sì |
Prestazione | |
Emissione acustica | 47 dB |
Programmi speciali | Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Universale |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe emissione rumore | C |
Programmi automatici | No |
Temperatura massima dell’acqua calda | 60 °C |
Ciclo | 237 min |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 9 h |
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
Sensori intelligenti integrati | No |
Mezzo carico | Sì |
Sensore di sporco | No |
Ergonomia | |
Apertura automatica della porta | No |
Filtro auto-pulente | Sì |
Filtro antibatterico | No |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | No |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo di energia per ciclo | 0,93 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 10,9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 93 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Corrente | 10 A |
Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 598 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 46,1 kg |
Altezza sotto il piano di lavoro | 81,8 cm |
Larghezza | 597 mm |
Larghezza imballo | 640 mm |
Profondità imballo | 676 mm |
Altezza imballo | 896 mm |
Peso dell’imballo | 47,7 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.