DESCRIZIONE:
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Manopola |
Cerniera porta | Sinistra |
Tecnologia Inverter | Sì |
Apertura della porta | Apertura laterale |
Colore della porta | Nero |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Colore del maniglia | Nero |
Volume cestello | 83 L |
Tipo motore | Senza spazzola |
Prestazione | |
Capacità cestello | 14 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Quantità programmi di lavaggio | 16 |
Classe emissione rumore | C |
Silenziosità (centrifuga) | 80 dB |
Partenza differita | Sì |
Programmi di lavaggio | Rapido |
Partenza ritardata | 24 h |
Durata del ciclo (max) | 240 min |
Wi-Fi comandato | Sì |
Bluetooth | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie Candy (cura dei vestiti) | Mix Power System Plus |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico per 100 cicli | 56 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 56 L |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 670 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 75 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 720 mm |
Altezza imballo | 720 mm |
Peso dell’imballo | 77 kg |
Altre caratteristiche | |
Numero di programmi | 15 |
Indice di riparabilità | 7.9 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.